丰满的大胸是女人自信、有吸引力的资本,但在生活中,很多妹纸都有遇到过平胸的问题,什么“平板电脑”、“机场”的绰号飞遍世界各地。想丰胸吗?那就尝试一下隆胸手术吧。天使的脸庞加上性感而有吸引力的身材,这样的美女可以更加美。 那么,做假体隆胸多少钱?
项目名称 | 较高价格 | 较低价格 | 均价 | 参考价格 |
上海假体隆胸 | 79137 | 20202 | 49670 | 52154 |
江苏假体隆胸 | 81608 | 30763 | 56186 | 56186 |
广东假体隆胸 | 74213 | 33112 | 53663 | 55273 |
海南假体隆胸 | 92263 | 15998 | 54131 | 49801 |
安徽假体隆胸 | 91018 | 39588 | 65303 | 64650 |
浙江假体隆胸 | 73775 | 33866 | 53821 | 48439 |
重庆假体隆胸 | 93483 | 22269 | 57876 | 60191 |
吉林假体隆胸 | 77924 | 39328 | 58626 | 58626 |
黑龙江假体隆胸 | 78730 | 25456 | 52093 | 52093 |
四川假体隆胸 | 80872 | 38358 | 59615 | 59615 |
贵州假体隆胸 | 90549 | 12934 | 51742 | 49672 |
云南假体隆胸 | 79668 | 33099 | 56384 | 61459 |
西藏自治区假体隆胸 | 84390 | 39415 | 61903 | 59427 |
陕西假体隆胸 | 96048 | 28491 | 62270 | 57911 |
甘肃假体隆胸 | 70019 | 35832 | 52926 | 49750 |
青海假体隆胸 | 91596 | 30364 | 60980 | 60980 |
宁夏回族自治区假体隆胸 | 71581 | 34127 | 52854 | 55497 |
新疆假体隆胸 | 83376 | 27269 | 55323 | 55323 |
河南假体隆胸 | 79809 | 18535 | 49172 | 51631 |
湖北假体隆胸 | 79918 | 35544 | 57731 | 57731 |
湖南假体隆胸 | 77951 | 39298 | 58625 | 58625 |
北京假体隆胸 | 76307 | 11560 | 43934 | 43934 |
天津假体隆胸 | 89724 | 35543 | 62634 | 62634 |
河北假体隆胸 | 95886 | 19950 | 57918 | 57918 |
山西假体隆胸 | 90983 | 36139 | 63561 | 63561 |
内蒙古自治区假体隆胸 | 82788 | 34012 | 58400 | 58400 |
广西壮族自治区假体隆胸 | 83798 | 38545 | 61172 | 61172 |
福建假体隆胸 | 75050 | 30631 | 52841 | 53898 |
江西假体隆胸 | 71606 | 21241 | 46424 | 50602 |
山东假体隆胸 | 76139 | 34387 | 55263 | 53605 |
辽宁假体隆胸 | 91457 | 34918 | 63188 | 63188 |
韩国假体隆胸 | 87621 | 10368 | 48995 | 50465 |
广州假体隆胸 | 78539 | 22662 | 50601 | 51613 |
深圳假体隆胸 | 93928 | 38451 | 66190 | 70823 |
成都假体隆胸 | 99879 | 33219 | 66549 | 63887 |
隆胸材料 | 低价 | 常见价格 | 高端价格 |
国产假体 | 6800-8000元 | 8000-10000元 | 10000-12000元 |
中外合资(咸宁)中美 | 10000-12000元 | 12000-18000元 | 18000-20000元 |
中外合资GE贝)万和 | 10000-12000元 | 12000-18000元 | 18000-20000元 |
康宁(中外合资Victory维多利亚) | 10000-12000元 | 12000-18000元 | 18000-20000元 |
康宁(中外合资Margaret玛格丽特) | 12000-13000元 | 12000-18000元 | 18000-20000元 |
法国ES | 20000-22000元 | 22000-25000元 | 25000-28000元 |
法国ES解剖水滴型 | 20000-22000元 | 23000-26000元 | 25000-30000元 |
德国德美 | 20000-22000元 | 22000-280000元 | 28000-32000元 |
英国娜高 | 20000-23000 | 25000-28000 | 28000-36000元 |
美国麦格 | 22000-25000元 | 26000-28000元 | 30000-36000元 |
美国麦格解剖水滴形 | 30000-32000元 | 36000-38000元 | 38000-39000元 |
麦格伴球型) | 40000-48000元 | 50000-60000元 | 60000-70000元 |
麦格(解剖水滴形型) | 55000-65000元 | 65000-70000元 | 80000-100000元 |
娜琦丽C小蜜蜂) | 48000-68000元 | 68000-88000元 | |
美国曼托 | 20000-22000元 | 22000-25000元 | 25000-30000元 |
美国曼托解剖水滴形型 | 20000-22500元 | 25000-28000元 | 30000-32000元 |
妙桃半球型 | 45000-50000元 | 50000-58000元 | 58000-68000元 |
妙桃解剖水麵型 | 58000-68000元 | 68000-88000元 | 88000-10万元 |
傲诺拉假体不同型号假体收费价格表:
傲诺拉闪耀 | 圆形,中凸 | 毛面(微绒面) | 8-10万元起 |
傲诺拉绚耀 | 水滴形 | 微绒面 | 10-12万元起 |
傲诺拉璀璨 | 水滴形,比绚耀更高凸 | 微绒面 | 12-15万元起 |
傲诺拉星熠 | 圆形,高凸,比闪耀更饱满 | 光面圆形;微绒面圆形 | 9-12万元起 |
假体隆胸价格表和隆胸手术的医院有关:不同城市不同地区的医院的收费也不一致,有些小医院虽然隆胸手术价格上会稍便宜一些,但是隆胸手术效果是很没有保障的。
隆胸价格是多少钱和隆胸手术的医生有关:隆胸手术医生资历的不同隆胸手术费用也不同,当然隆胸手术医生的不同隆胸手术的效果也会不一样。隆胸价格表是多少钱和隆胸的技术有关:隆胸的技术也影响着隆胸手术费用
回答:
[db:回答]
